ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์/จำนวน
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
บทนี้ว่าด้วยจำนวน (Numbers)
จำนวนเชิงการนับ (Ordinal numbers)
| จำนวน | ภาษาอังกฤษ | ||
|---|---|---|---|
| รูป | ออกเสียง | ||
| 0 | zero | เซียร์โร | เซียร์-โอ, ซิโร |
| 1 | one | วัน | |
| 2 | two | ทู | ทุ |
| 3 | three | ธรีแม่แบบ:Efn | |
| 4 | four | ฟอร์ | |
| 5 | five | ฟายฟ์ | |
| 6 | six | ซิคส์ | |
| 7 | seven | เซฟ-เอิน | เซฟ-อัน |
| 8 | eight | เอต | |
| 9 | nine | นายน์ | |
| 10 | ten | เท็น | |
| 11 | eleven | อิเลฟ-อัน | (อิ, อี, อะ)เลฟ-อัน, |
| 12 | twelve | ทเวิลฟ์ | |
| 13 | thirteen | เธอร์ทีนแม่แบบ:Efn | (เธอร์, เธิร์ต)ทีนแม่แบบ:Efn |
| 14 | fourteen | โฟร์ทีน | ฟอร์ตทีน |
| 15 | fifteen | ฟิฟทีน | |
| 16 | sixteen | ซิคส์ทีน | |
| 17 | seventeen | เซฟ-อันทีน | |
| 18 | eighteen | (เอย์,เอต)ทิน | เอย์ทีน |
| 19 | nineteen | นายน์ทีน | |
| 20 | twenty | ทเวนทิ | ทเวนทิ, ทเวนิ |
| 21 ถึง 29 ใช้ twenty-one เรื่อยไปจน twenty-nine (ใช้กับ 31 ถึง 39 ... 91 ถึง 99 ด้วย) และสังเกตว่าหลักสิบจะมีการเติม hyphen เชื่อม | |||
| 30 | thirty | เธอทิแม่แบบ:Efn | เธอร์ที, เธอริแม่แบบ:Efn |
| 40 | forty | ฟอร์ที | ฟอร์ทิ, ฟอร์ริ |
| 50 | fifty | ฟิฟทิ | |
| 60 | sixty | ซฺิคส์ทิ | |
| 70 | seventy | เซฟ-อันทิ | เซฟ-อัน(ทิ,ดิ) |
| 80 | eighty | เอย์ทิ | เอย์ดิ |
| 90 | ninety | นายน์ทิ | นายน์(ทิ,ดิ) |
| 100 | one hundred | วัน ฮันดรัด, วัน ฮันดริด | วัน ฮันดรัด, วัน ฮันเดิร์ด |
| 200 ถึง 900 ใช้ว่า two hundred เรื่อยไปจนถึง nine hundred สังเกตว่า hundred ไม่ต้องทำเป็นรูปพหูพจน์ | |||
| 1000 | one thousand | วัน ธาวซันด์, วัน ธาวซ์อึนด์แม่แบบ:Efn | วัน ธาวซันด์, วัน ธาวซ์อึนด์, วัน ธาวซินด์แม่แบบ:Efn |
| จำนวนหลักหมื่นและหลักแสนใช้ว่า ten thousand (แปลตามตัวว่าสิบพัน) และ hundred thousand (แปลว่าร้อยพัน) ตามลำดับ สังเกตว่า thousand ไม่ต้องทำเป็นรูปพหูพจน์ | |||
| 1,000,000 | one million | วัน มิลยัน | |
แม่แบบ:Anchorจำนวนนับเชิงอันดับที่ (Cardinal numbers)
| อันดับที่ | ภาษาอังกฤษ | ||
|---|---|---|---|
| รูป | ออกเสียง | ||
| 1 | first (1st) | เฟิสต์ | |
| 2 | second (2nd) | เซค-คันต์ | เซค-อัน(ต์,ท์), เซคอึน(ด์,ท์) |
| 3 | third (3rd) | เธอด์แม่แบบ:Efn | |
| 4 | forth (4th) | ฟอร์ธแม่แบบ:Efn | |
| 5 | fifth (5th) | ฟิฟธ์แม่แบบ:Efn | |
| 6 | sixth (6th) | ออกเสียงเติม แม่แบบ:IPA ต่อท้ายจำนวนเชิงการนับปกติ | |
| 7 | seventh (7th) | ||
| 8 | eighth (8th) | ||
| 9 | ninth (9th) | ||
| 10 | tenth (10th) | ||
| 11 | eleventh (11th) | ||
| 12 | twelfth (12th) | ||
| 13 | thirteenth (13th) | ||
| 14 | fourteenth (14th) | ||
| 15 | fifteenth (15th) | ||
| 16 | sixteenth (16th) | ||
| 17 | seventeenth (17th) | ||
| 18 | eighteenth (18th) | ||
| 19 | nineteenth (19th) | ||
| 20 | twentieth (20th) | ||
| 30 | thirtieth (30th) | ||
| 40 | fortieth (40th) | ||
| 50 | fiftieth (50th) | ||
| 60 | sixtieth (60th) | ||
| 70 | seventieth (70th) | ||
| 80 | eightieth (80th) | ||
| 90 | ninetieth (90th) | ||
| 100 | one hundredth (100th) | ||
การเขียนรูปย่อเขียนโดยใช้เลขนั้นตามด้วยอักษรสองตัวท้าย (st, nd, rd หรือ th) เช่น eleventh ย่อเป็น 11th, twenty-first ย่อเป็น 21st, thirty-third ย่อเป็น 33rd
จำนวนเชิงอันดับที่ที่ใหญ่กว่านี้มักไม่ค่อยพบเขียนรูปเต็ม พบเฉพาะรูปย่อ
คำบอกปริมาณ
คำบอกปริมาณเป็นจำนวน
| ภาษาอังกฤษ | ไทย | ||
|---|---|---|---|
| รูป | ออกเสียง | ||
| half | ฮาฟ | แฮ็ฟ | 1/2 (ครึ่ง) |
| quarter | ค(ว)อร์ทะ | 1/4 | |
| dozen | ดะซึน | 12 (โหล) | |
การบอกปริมาณเป็นเศษส่วน ใช้คำสองคำเพื่อบอกเศษและส่วน เศษใช้จำนวนเชิงการนับ และส่วนใช้จำนวนเชิงอันดับที่ เช่น
- one-third, a third
- two-fifths
สังเกตว่ารูปเขียนจะมีเครื่องหมาย hyphen คั่น (ยกเว้น a ไม่ต้องใช้) และเมื่อเศษไม่ใช่ 1 ส่วนจะเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ด้วย